設備・機材について
| 客席 | 標準301席 (最大335席) | ホール1階席(建物3F):標準168席(可動・最大202席) ホール2階席(建物4F):133席(固定) | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 乾式浮き構造 | ||
| 天井高 | 13m | ||
| 内装仕様 | 床:ナラフローリング 壁:化粧石綿硅酸カルシュウム板(ナラ練付パウダー仕上)・スチールパンチング 天井:硅酸カルシュウム板(合成樹脂エマルジョンペイント仕上)装飾合わせガラス スチールパンチング | ||
| 主要諸室 | ホワイエ、ロビー、ドリンクコーナー、ロッカールーム、クローク、リハーサル室、楽屋5室、アーティストラウンジ、シャワールーム、ピアノ庫、調整室2室 | ||
| 舞台 | 16分割の昇降床によるアダプタブル方式 
 | ||
| メインステージ | 間口・・・最大7.2m・最小4.8m、 奥行・・・4.3m、 高さ・・・20cm~80cm | ||
| 増設舞台 | 長さ1.8m×2.4m・・・9面、 長さ1.8m×4.8m・・・2面、 長さ1.2m×3.6m・・・2面 上記増設舞台を利用して自由に区画し、高さ(20cm~1m)を昇降設定して演出空間をつくることができます。 | ||
| 美術バトン | 電動式 長さ6m・・・1本 | ||
| 遮光壁(正面板) | 開閉式 高さ5.3m 長さ15.3m (内設反響パネル2面) 遮光壁の開閉(開閉時間5分)により、外部の光景を採り入れ、斬新な空間を演出することができます。 | ||
| 音響設備 ※音響操作は原則としてホール技術者に限ります | 音響調整卓 (ATL-M2482MT) | 入力:モノ20イン、4ステレオ 出力:8グループ、8マトリクス、12AUXOUT | |
| スピーカーシステム | プロセニアムスピーカー | (UPJ-1P)・・・2台 | |
| (USW-1P)・・・1台 | |||
| ウォールスピーカー | (MM-4) | ||
| マイクロホン | 吊りマイク:3点吊り(DPA)・・・1基 | ||
| ワイヤレスマイク(WX-TB815-K)・・・5ch | |||
| ダイナミックマイク(SM58×4・SM57×2)・・・6本 | |||
| 録音再生機器 | CDレコーダー・・・2台 | ||
| 照明設備 | 照明卓 丸茂 | 記憶Q数・・・2000 チャンネルグループ・・・1000グループ サブマスターページ・・・100ページ | |
| ライトバトン | 5.4m×1 20A×4回路 4.5m×3 20A×4回路 2.8m×2 20A×4回路 | ||
| クセノンピン | 1KW・・・1台 | ||
| スポットライト | 1KW・・・1台 | ||
| ランプピン | 1KW・・・2台 | ||
| パーライト(N) | 1KW・・・16台 | ||
| パーライト(M) | 500W・・・6台 | ||
| C型 凸 | 1KW・・・30台 | ||
| 500W・・・14台 | |||
| MF型 凸 | 1KW・・・4台 | ||
| 575ソースフォー | ・・・2台 | ||
| 丸茂リクリ | ・・・4台 | ||
| 丸茂ムービングライト | TRS・・・11台 | ||
| 映像設備 | プロジェクター | Panasonic PT-DZ6700L 出力6,000ルーメン(ANSI) | |
| スクリーン | ビーズスクリーン 4.6m×2.6m | ||
| カメラ | ITV設備ホール内5台(記録用録画可/正面定点カメラ・監視用デジタル画像) | ||
| 楽屋など | 楽屋 1 | 11㎡(収容人数 2名程度) | |
| 楽屋 2 (シャワールーム付設) | 14㎡(収容人数 3名程度) | ||
| 楽屋 3 | 9㎡(収容人数 2名程度) | ||
| 楽屋 4 | 21㎡(収容人数 8名程度) | ||
| 楽屋 5 (和室) | 16㎡(収容人数 6名程度) | ||
| アーティストラウンジ | 23㎡ | ||
| シャワールーム(4階) | |||
| リハーサル室 | 52㎡ (収容人数 30名程度) | ピアノ/ヤマハ C5X型・・・1台 | |
| 楽器 | ピアノ | スタインウェイ D-274型・・・1台 | |
| ヤマハ CFⅢ-S型・・・1台 ※2025年10月よりCFXに変更となります | |||

 
 
 
 


